| Telefony alarmowe | Telefon |
|---|---|
| Pogotowie ratunkowe | 999 32 396 32 00 |
| Straż Pożarna |
998 |
| Policja | 997 47 853 32 55 |
| Telefon alarmowy w sieciach komórkowych | 112 |
| Pogotowie gazowe | 992 22 515 15 15 |
| Pogotowie ciepłownicze | 993 32 388 73 00 |
| Pogotowie energetyczne | 991 |
| Pogotowie wod.-kan. | 994 32 281 40 85 |
| Straż Miejska | 986 32 281 18 24 |
| Instytucje | Telefon |
|---|---|
| UM - Urząd Miasta | 32 281 20 51 |
| US - Urząd Skarbowy | 22 330 03 30 |
| USC - Urząd Stanu Cywilnego | 32 282 75 23 |
| PUP - Powiatowy Urząd Pracy |
32 281 70 19 |
| ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 22 560 16 00 |
| MOPR - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
32 388 67 00 |
| Sąd Rejonowy | 32 388 91 01 |
| Prokuratura Rejonowa |
32 281 14 31 |
| Kuratorium oświaty | 32 606 30 35 |